Calendário Lunar 2026
Calendário 2026 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 92% | 2 98% | 3 100% Lua Cheia 07:04 | ||||
4 99% | 5 96% | 6 90% | 7 83% | 8 74% | 9 65% | 10 55% Quarto Minguante 12:49 |
11 46% | 12 36% | 13 27% | 14 20% | 15 13% | 16 7% | 17 3% |
18 1% Lua Nova 16:53 | 19 0% | 20 2% | 21 5% | 22 11% | 23 19% | 24 28% |
25 38% | 26 49% Quarto Crescente 01:48 | 27 61% | 28 72% | 29 81% | 30 90% | 31 96% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 99% Lua Cheia 19:10 | 2 100% | 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 81% | 7 72% |
8 63% | 9 54% Quarto Minguante 09:44 | 10 44% | 11 35% | 12 27% | 13 19% | 14 12% |
15 6% | 16 2% | 17 0% Lua Nova 09:03 | 18 0% | 19 3% | 20 8% | 21 15% |
22 24% | 23 34% | 24 46% Quarto Crescente 09:28 | 25 57% | 26 68% | 27 78% | 28 87% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 93% | 2 98% | 3 100% Lua Cheia 08:39 | 4 100% | 5 97% | 6 93% | 7 87% |
8 79% | 9 71% | 10 62% | 11 53% Quarto Minguante 06:41 | 12 43% | 13 34% | 14 25% |
15 17% | 16 10% | 17 5% | 18 1% Lua Nova 22:26 | 19 0% | 20 2% | 21 6% |
22 12% | 23 21% | 24 31% | 25 42% Quarto Crescente 16:19 | 26 54% | 27 65% | 28 75% |
29 84% | 30 91% | 31 96% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 99% Lua Cheia 23:13 | 2 100% | 3 99% | 4 96% | |||
5 91% | 6 85% | 7 78% | 8 69% | 9 60% | 10 51% Quarto Minguante 01:55 | 11 41% |
12 32% | 13 22% | 14 14% | 15 7% | 16 3% | 17 0% Lua Nova 08:54 | 18 1% |
19 4% | 20 10% | 21 18% | 22 28% | 23 39% Quarto Crescente 23:33 | 24 50% | 25 61% |
26 71% | 27 80% | 28 88% | 29 94% | 30 98% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 100% Lua Cheia 14:24 | 2 100% | |||||
3 98% | 4 95% | 5 90% | 6 83% | 7 76% | 8 67% | 9 58% Quarto Minguante 18:13 |
10 48% | 11 37% | 12 28% | 13 18% | 14 10% | 15 4% | 16 1% Lua Nova 17:03 |
17 0% | 18 3% | 19 8% | 20 16% | 21 25% | 22 35% | 23 46% Quarto Crescente 08:12 |
24 57% | 25 67% | 26 76% | 27 84% | 28 91% | 29 95% | 30 99% |
31 100% Lua Cheia 05:46 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 99% | 2 97% | 3 93% | 4 88% | 5 81% | 6 72% | |
7 63% | 8 53% Quarto Minguante 07:03 | 9 42% | 10 32% | 11 22% | 12 13% | 13 6% |
14 2% Lua Nova 23:56 | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 31% |
21 42% Quarto Crescente 18:55 | 22 52% | 23 62% | 24 72% | 25 80% | 26 87% | 27 93% |
28 97% | 29 99% Lua Cheia 20:58 | 30 100% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 99% | 2 96% | 3 91% | 4 85% | |||
5 77% | 6 68% | 7 57% Quarto Minguante 16:30 | 8 46% | 9 36% | 10 25% | 11 15% |
12 8% | 13 3% | 14 0% Lua Nova 06:45 | 15 1% | 16 4% | 17 10% | 18 18% |
19 27% | 20 37% | 21 47% Quarto Crescente 08:05 | 22 57% | 23 66% | 24 75% | 25 82% |
26 89% | 27 94% | 28 98% | 29 100% Lua Cheia 11:37 | 30 100% | 31 98% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 94% | ||||||
2 88% | 3 80% | 4 71% | 5 61% Quarto Minguante 23:22 | 6 50% | 7 38% | 8 28% |
9 18% | 10 10% | 11 4% | 12 1% Lua Nova 14:37 | 13 0% | 14 3% | 15 7% |
16 14% | 17 22% | 18 31% | 19 41% Quarto Crescente 23:46 | 20 50% | 21 60% | 22 69% |
23 77% | 24 85% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% Lua Cheia 01:19 | 29 99% |
30 96% | 31 90% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83% | 2 74% | 3 64% | 4 52% Quarto Minguante 04:52 | 5 41% | ||
6 30% | 7 20% | 8 12% | 9 5% | 10 1% | 11 0% Lua Nova 00:27 | 12 1% |
13 5% | 14 10% | 15 17% | 16 25% | 17 34% | 18 43% Quarto Crescente 17:44 | 19 52% |
20 62% | 21 71% | 22 79% | 23 87% | 24 93% | 25 97% | 26 100% Lua Cheia 13:50 |
27 100% | 28 97% | 29 93% | 30 86% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 77% | 2 66% | 3 55% Quarto Minguante 10:26 | ||||
4 44% | 5 33% | 6 23% | 7 14% | 8 7% | 9 3% | 10 0% Lua Nova 12:50 |
11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% | 15 19% | 16 27% | 17 36% |
18 45% Quarto Crescente 13:13 | 19 54% | 20 64% | 21 73% | 22 81% | 23 89% | 24 95% |
25 99% | 26 100% Lua Cheia 01:13 | 27 99% | 28 95% | 29 88% | 30 80% | 31 69% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 58% Quarto Minguante 17:30 | 2 47% | 3 36% | 4 26% | 5 17% | 6 10% | 7 5% |
8 1% | 9 0% Lua Nova 04:02 | 10 1% | 11 3% | 12 7% | 13 13% | 14 20% |
15 28% | 16 37% | 17 47% Quarto Crescente 08:48 | 18 56% | 19 66% | 20 76% | 21 84% |
22 91% | 23 97% | 24 100% Lua Cheia 11:55 | 25 100% | 26 97% | 27 91% | 28 83% |
29 73% | 30 63% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 52% Quarto Minguante 03:10 | 2 41% | 3 31% | 4 22% | 5 14% | ||
6 8% | 7 3% | 8 1% Lua Nova 21:52 | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 8% |
13 14% | 14 21% | 15 30% | 16 39% | 17 49% Quarto Crescente 02:43 | 18 59% | 19 70% |
20 79% | 21 88% | 22 94% | 23 99% Lua Cheia 22:29 | 24 100% | 25 98% | 26 94% |
27 87% | 28 78% | 29 68% | 30 57% Quarto Minguante 16:00 | 31 47% |
Ferramentas Relacionadas