Calendário Lunar 2027
Calendário 2027 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 37% | 2 27% | |||||
3 19% | 4 12% | 5 7% | 6 3% | 7 0% Lua Nova 17:25 | 8 0% | 9 1% |
10 5% | 11 9% | 12 16% | 13 24% | 14 33% | 15 42% Quarto Crescente 17:34 | 16 53% |
17 64% | 18 74% | 19 84% | 20 92% | 21 97% | 22 100% Lua Cheia 09:18 | 23 99% |
24 96% | 25 90% | 26 83% | 27 73% | 28 64% | 29 53% Quarto Minguante 07:56 | 30 44% |
31 34% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25% | 2 18% | 3 11% | 4 6% | 5 2% | 6 0% Lua Nova 12:57 | |
7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 11% | 11 18% | 12 27% | 13 37% |
14 48% Quarto Crescente 04:58 | 15 59% | 16 70% | 17 80% | 18 89% | 19 95% | 20 99% Lua Cheia 20:24 |
21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 87% | 25 79% | 26 70% | 27 61% |
28 51% Quarto Minguante 02:18 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 42% | 2 32% | 3 24% | 4 16% | 5 10% | 6 5% | |
7 2% | 8 0% Lua Nova 06:31 | 9 1% | 10 3% | 11 8% | 12 14% | 13 23% |
14 33% | 15 44% Quarto Crescente 13:25 | 16 55% | 17 66% | 18 77% | 19 86% | 20 93% |
21 98% | 22 100% Lua Cheia 07:44 | 23 99% | 24 96% | 25 91% | 26 85% | 27 77% |
28 68% | 29 59% Quarto Minguante 21:56 | 30 49% | 31 40% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 31% | 2 22% | 3 15% | ||||
4 9% | 5 4% | 6 1% Lua Nova 20:53 | 7 0% | 8 2% | 9 5% | 10 12% |
11 20% | 12 30% | 13 41% Quarto Crescente 19:57 | 14 52% | 15 63% | 16 74% | 17 83% |
18 91% | 19 96% | 20 99% Lua Cheia 19:27 | 21 100% | 22 98% | 23 95% | 24 89% |
25 83% | 26 75% | 27 66% | 28 57% Quarto Minguante 17:20 | 29 47% | 30 38% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 29% | ||||||
2 20% | 3 13% | 4 7% | 5 2% | 6 0% Lua Nova 08:00 | 7 1% | 8 4% |
9 9% | 10 17% | 11 27% | 12 38% | 13 49% Quarto Crescente 01:44 | 14 60% | 15 71% |
16 80% | 17 88% | 18 94% | 19 98% | 20 100% Lua Cheia 07:59 | 21 100% | 22 97% |
23 93% | 24 88% | 25 81% | 26 73% | 27 64% | 28 54% Quarto Minguante 10:59 | 29 45% |
30 35% | 31 26% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17% | 2 10% | 3 4% | 4 1% Lua Nova 16:41 | 5 0% | ||
6 2% | 7 8% | 8 15% | 9 25% | 10 35% | 11 46% Quarto Crescente 07:57 | 12 57% |
13 68% | 14 77% | 15 85% | 16 92% | 17 96% | 18 99% Lua Cheia 21:45 | 19 100% |
20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 85% | 24 78% | 25 70% | 26 61% |
27 51% Quarto Minguante 01:56 | 28 41% | 29 31% | 30 21% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13% | 2 6% | 3 2% | ||||
4 0% Lua Nova 00:03 | 5 2% | 6 6% | 7 13% | 8 22% | 9 32% | 10 43% Quarto Crescente 15:40 |
11 54% | 12 64% | 13 74% | 14 82% | 15 89% | 16 94% | 17 98% |
18 100% Lua Cheia 12:46 | 19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 89% | 23 83% | 24 75% |
25 66% | 26 56% Quarto Minguante 13:56 | 27 46% | 28 35% | 29 25% | 30 16% | 31 8% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3% | 2 0% Lua Nova 07:06 | 3 1% | 4 4% | 5 11% | 6 19% | 7 29% |
8 39% | 9 49% Quarto Crescente 01:55 | 10 59% | 11 69% | 12 77% | 13 85% | 14 91% |
15 96% | 16 99% | 17 100% Lua Cheia 04:30 | 18 99% | 19 97% | 20 93% | 21 87% |
22 79% | 23 70% | 24 61% Quarto Minguante 23:28 | 25 50% | 26 39% | 27 28% | 28 18% |
29 10% | 30 4% | 31 1% Lua Nova 14:42 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 3% | 3 8% | 4 15% | |||
5 24% | 6 34% | 7 43% Quarto Crescente 15:31 | 8 53% | 9 63% | 10 72% | 11 80% |
12 87% | 13 93% | 14 97% | 15 99% Lua Cheia 20:05 | 16 100% | 17 99% | 18 95% |
19 90% | 20 83% | 21 74% | 22 64% | 23 54% Quarto Minguante 07:21 | 24 42% | 25 31% |
26 21% | 27 12% | 28 5% | 29 1% Lua Nova 23:36 | 30 0% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1% | 2 5% | |||||
3 11% | 4 19% | 5 28% | 6 37% | 7 46% Quarto Crescente 08:47 | 8 56% | 9 65% |
10 74% | 11 82% | 12 89% | 13 94% | 14 98% | 15 100% Lua Cheia 10:48 | 16 100% |
17 97% | 18 93% | 19 86% | 20 78% | 21 68% | 22 57% Quarto Minguante 14:30 | 23 46% |
24 34% | 25 24% | 26 15% | 27 8% | 28 3% | 29 0% Lua Nova 10:36 | 30 0% |
31 3% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7% | 2 14% | 3 21% | 4 30% | 5 39% | 6 48% Quarto Crescente 04:59 | |
7 57% | 8 67% | 9 75% | 10 83% | 11 90% | 12 95% | 13 99% |
14 100% Lua Cheia 00:27 | 15 99% | 16 95% | 17 89% | 18 81% | 19 71% | 20 60% Quarto Minguante 21:50 |
21 49% | 22 38% | 23 27% | 24 18% | 25 10% | 26 5% | 27 1% |
28 0% Lua Nova 00:25 | 29 1% | 30 4% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9% | 2 15% | 3 22% | 4 31% | |||
5 40% | 6 49% Quarto Crescente 02:22 | 7 59% | 8 68% | 9 77% | 10 85% | 11 92% |
12 97% | 13 100% Lua Cheia 13:10 | 14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 84% | 18 75% |
19 64% | 20 53% Quarto Minguante 06:13 | 21 42% | 22 31% | 23 22% | 24 14% | 25 7% |
26 3% | 27 1% Lua Nova 17:13 | 28 0% | 29 2% | 30 5% | 31 10% |
Ferramentas Relacionadas