Calendário Lunar 2025
Calendário 2025 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2% | 2 5% | 3 12% | 4 20% | |||
5 29% | 6 40% Quarto Crescente 20:57 | 7 52% | 8 63% | 9 73% | 10 83% | 11 91% |
12 96% | 13 99% Lua Cheia 19:27 | 14 100% | 15 98% | 16 95% | 17 89% | 18 83% |
19 75% | 20 66% | 21 57% Quarto Minguante 17:32 | 22 47% | 23 38% | 24 29% | 25 21% |
26 13% | 27 7% | 28 2% | 29 0% Lua Nova 09:37 | 30 0% | 31 3% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9% | ||||||
2 16% | 3 26% | 4 36% | 5 48% Quarto Crescente 05:03 | 6 59% | 7 70% | 8 79% |
9 87% | 10 94% | 11 98% | 12 100% Lua Cheia 10:54 | 13 100% | 14 98% | 15 94% |
16 88% | 17 82% | 18 74% | 19 65% | 20 56% Quarto Minguante 14:34 | 21 46% | 22 37% |
23 27% | 24 18% | 25 11% | 26 5% | 27 1% Lua Nova 21:46 | 28 0% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2% | ||||||
2 6% | 3 13% | 4 22% | 5 33% | 6 44% Quarto Crescente 13:33 | 7 55% | 8 65% |
9 75% | 10 84% | 11 90% | 12 96% | 13 99% | 14 100% Lua Cheia 03:55 | 15 99% |
16 97% | 17 93% | 18 87% | 19 80% | 20 72% | 21 63% | 22 54% Quarto Minguante 08:32 |
23 44% | 24 33% | 25 24% | 26 15% | 27 8% | 28 3% | 29 0% Lua Nova 08:00 |
30 1% | 31 4% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10% | 2 19% | 3 29% | 4 39% Quarto Crescente 23:16 | 5 50% | ||
6 61% | 7 71% | 8 79% | 9 87% | 10 93% | 11 97% | 12 99% Lua Cheia 21:23 |
13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 91% | 17 85% | 18 78% | 19 69% |
20 60% Quarto Minguante 22:37 | 21 49% | 22 39% | 23 29% | 24 19% | 25 11% | 26 4% |
27 1% Lua Nova 16:33 | 28 0% | 29 3% | 30 8% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 16% | 2 25% | 3 35% | ||||
4 45% Quarto Crescente 10:53 | 5 55% | 6 65% | 7 74% | 8 82% | 9 89% | 10 94% |
11 98% | 12 100% Lua Cheia 13:58 | 13 100% | 14 98% | 15 95% | 16 89% | 17 82% |
18 74% | 19 65% | 20 54% Quarto Minguante 09:00 | 21 43% | 22 32% | 23 22% | 24 13% |
25 6% | 26 2% | 27 0% Lua Nova 00:04 | 28 2% | 29 6% | 30 12% | 31 21% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30% | 2 40% | 3 50% Quarto Crescente 00:41 | 4 59% | 5 69% | 6 77% | 7 85% |
8 91% | 9 96% | 10 99% | 11 100% Lua Cheia 04:46 | 12 99% | 13 97% | 14 92% |
15 86% | 16 78% | 17 68% | 18 58% Quarto Minguante 16:20 | 19 46% | 20 35% | 21 25% |
22 15% | 23 8% | 24 2% | 25 0% Lua Nova 07:33 | 26 1% | 27 4% | 28 9% |
29 16% | 30 25% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 34% | 2 43% Quarto Crescente 16:30 | 3 53% | 4 62% | 5 71% | ||
6 79% | 7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 99% Lua Cheia 17:38 | 11 100% | 12 98% |
13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 71% | 17 60% Quarto Minguante 21:39 | 18 49% | 19 37% |
20 27% | 21 17% | 22 9% | 23 4% | 24 1% Lua Nova 16:12 | 25 0% | 26 2% |
27 6% | 28 12% | 29 20% | 30 28% | 31 37% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 46% Quarto Crescente 09:41 | 2 56% | |||||
3 65% | 4 74% | 5 82% | 6 89% | 7 94% | 8 98% | 9 100% Lua Cheia 04:57 |
10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 83% | 14 73% | 15 62% | 16 51% Quarto Minguante 02:14 |
17 40% | 18 29% | 19 19% | 20 11% | 21 5% | 22 1% | 23 0% Lua Nova 03:07 |
24 1% | 25 4% | 26 8% | 27 15% | 28 22% | 29 30% | 30 39% |
31 49% Quarto Crescente 03:25 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 58% | 2 68% | 3 77% | 4 85% | 5 91% | 6 97% | |
7 99% Lua Cheia 15:10 | 8 100% | 9 97% | 10 92% | 11 85% | 12 76% | 13 65% |
14 54% Quarto Minguante 07:35 | 15 42% | 16 32% | 17 22% | 18 14% | 19 7% | 20 3% |
21 0% Lua Nova 16:54 | 22 0% | 23 2% | 24 5% | 25 10% | 26 16% | 27 24% |
28 32% | 29 42% Quarto Crescente 20:54 | 30 51% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 61% | 2 71% | 3 80% | 4 88% | |||
5 94% | 6 98% | 7 100% Lua Cheia 00:48 | 8 99% | 9 94% | 10 87% | 11 78% |
12 68% | 13 57% Quarto Minguante 15:14 | 14 46% | 15 36% | 16 26% | 17 18% | 18 11% |
19 5% | 20 2% | 21 0% Lua Nova 09:25 | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 11% |
26 18% | 27 26% | 28 35% | 29 44% Quarto Crescente 13:22 | 30 55% | 31 65% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 75% | ||||||
2 84% | 3 91% | 4 97% | 5 100% Lua Cheia 10:20 | 6 99% | 7 96% | 8 90% |
9 82% | 10 72% | 11 62% | 12 51% Quarto Minguante 02:29 | 13 41% | 14 31% | 15 22% |
16 15% | 17 9% | 18 4% | 19 1% | 20 0% Lua Nova 03:48 | 21 1% | 22 3% |
23 7% | 24 13% | 25 20% | 26 29% | 27 38% | 28 48% Quarto Crescente 03:59 | 29 59% |
30 70% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 80% | 2 88% | 3 95% | 4 99% Lua Cheia 20:15 | 5 100% | 6 98% | |
7 93% | 8 86% | 9 78% | 10 68% | 11 58% Quarto Minguante 17:52 | 12 48% | 13 38% |
14 29% | 15 21% | 16 13% | 17 8% | 18 3% | 19 1% Lua Nova 22:44 | 20 0% |
21 1% | 22 4% | 23 9% | 24 15% | 25 23% | 26 32% | 27 43% Quarto Crescente 16:10 |
28 54% | 29 65% | 30 75% | 31 85% |
Ferramentas Relacionadas