Calendário Lunar 2028
Calendário 2028 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 16% | ||||||
2 23% | 3 32% | 4 41% Quarto Crescente 22:41 | 5 51% | 6 61% | 7 70% | 8 79% |
9 88% | 10 94% | 11 98% | 12 100% Lua Cheia 01:04 | 13 99% | 14 94% | 15 88% |
16 79% | 17 69% | 18 58% Quarto Minguante 16:28 | 19 47% | 20 36% | 21 27% | 22 18% |
23 11% | 24 6% | 25 2% | 26 0% Lua Nova 12:14 | 27 0% | 28 2% | 29 5% |
30 11% | 31 17% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25% | 2 34% | 3 43% Quarto Crescente 16:11 | 4 53% | 5 64% | ||
6 74% | 7 83% | 8 91% | 9 97% | 10 100% Lua Cheia 12:04 | 11 100% | 12 97% |
13 91% | 14 83% | 15 73% | 16 63% | 17 52% Quarto Minguante 05:10 | 18 42% | 19 32% |
20 24% | 21 16% | 22 10% | 23 5% | 24 2% | 25 0% Lua Nova 07:38 | 26 0% |
27 3% | 28 6% | 29 12% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 19% | 2 27% | 3 37% | 4 47% Quarto Crescente 06:02 | |||
5 58% | 6 69% | 7 79% | 8 88% | 9 95% | 10 99% Lua Cheia 22:06 | 11 100% |
12 98% | 13 94% | 14 87% | 15 78% | 16 69% | 17 59% Quarto Minguante 20:24 | 18 49% |
19 39% | 20 30% | 21 22% | 22 14% | 23 8% | 24 4% | 25 1% |
26 0% Lua Nova 01:33 | 27 1% | 28 4% | 29 8% | 30 15% | 31 23% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 32% | ||||||
2 43% Quarto Crescente 16:15 | 3 54% | 4 65% | 5 75% | 6 85% | 7 92% | 8 98% |
9 100% Lua Cheia 07:26 | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 83% | 14 75% | 15 65% |
16 56% Quarto Minguante 13:38 | 17 46% | 18 37% | 19 28% | 20 20% | 21 13% | 22 7% |
23 3% | 24 1% Lua Nova 16:49 | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% | 29 19% |
30 29% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 39% Quarto Crescente 23:26 | 2 50% | 3 62% | 4 73% | 5 82% | 6 90% | |
7 96% | 8 99% Lua Cheia 16:49 | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 88% | 13 80% |
14 72% | 15 62% | 16 53% Quarto Minguante 07:44 | 17 44% | 18 34% | 19 26% | 20 18% |
21 11% | 22 5% | 23 2% | 24 0% Lua Nova 05:17 | 25 1% | 26 4% | 27 9% |
28 17% | 29 26% | 30 37% | 31 48% Quarto Crescente 04:38 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 59% | 2 70% | 3 80% | ||||
4 88% | 5 95% | 6 98% | 7 100% Lua Cheia 03:09 | 8 99% | 9 96% | 10 91% |
11 85% | 12 77% | 13 69% | 14 60% | 15 51% Quarto Minguante 01:29 | 16 41% | 17 32% |
18 23% | 19 15% | 20 8% | 21 3% | 22 1% Lua Nova 15:28 | 23 0% | 24 2% |
25 7% | 26 15% | 27 24% | 28 34% | 29 46% Quarto Crescente 09:12 | 30 57% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 68% | ||||||
2 78% | 3 86% | 4 93% | 5 97% | 6 100% Lua Cheia 15:12 | 7 100% | 8 98% |
9 95% | 10 89% | 11 83% | 12 75% | 13 66% | 14 57% Quarto Minguante 17:59 | 15 48% |
16 38% | 17 28% | 18 19% | 19 12% | 20 5% | 21 1% | 22 0% Lua Nova 00:02 |
23 1% | 24 6% | 25 13% | 26 22% | 27 32% | 28 43% Quarto Crescente 14:42 | 29 54% |
30 65% | 31 75% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83% | 2 90% | 3 95% | 4 99% | 5 100% Lua Cheia 05:11 | ||
6 99% | 7 97% | 8 93% | 9 87% | 10 80% | 11 72% | 12 63% |
13 54% Quarto Minguante 08:48 | 14 44% | 15 34% | 16 24% | 17 15% | 18 8% | 19 3% |
20 0% Lua Nova 07:44 | 21 1% | 22 4% | 23 11% | 24 19% | 25 29% | 26 40% Quarto Crescente 22:37 |
27 51% | 28 61% | 29 71% | 30 79% | 31 87% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 93% | 2 97% | |||||
3 99% Lua Cheia 20:49 | 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 91% | 8 85% | 9 78% |
10 69% | 11 59% Quarto Minguante 21:48 | 12 49% | 13 38% | 14 28% | 15 18% | 16 10% |
17 4% | 18 1% Lua Nova 15:24 | 19 0% | 20 3% | 21 8% | 22 16% | 23 25% |
24 35% | 25 46% Quarto Crescente 10:10 | 26 56% | 27 66% | 28 74% | 29 82% | 30 89% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 94% | 2 98% | 3 100% Lua Cheia 13:26 | 4 100% | 5 98% | 6 95% | 7 89% |
8 82% | 9 74% | 10 64% | 11 54% Quarto Minguante 08:58 | 12 43% | 13 32% | 14 22% |
15 13% | 16 6% | 17 2% Lua Nova 23:57 | 18 0% | 19 1% | 20 6% | 21 12% |
22 20% | 23 29% | 24 39% | 25 49% Quarto Crescente 01:52 | 26 59% | 27 68% | 28 77% |
29 84% | 30 90% | 31 95% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 98% | 2 100% Lua Cheia 06:19 | 3 99% | 4 97% | |||
5 93% | 6 86% | 7 78% | 8 69% | 9 58% Quarto Minguante 18:26 | 10 47% | 11 36% |
12 25% | 13 16% | 14 8% | 15 3% | 16 0% Lua Nova 10:18 | 17 0% | 18 3% |
19 8% | 20 15% | 21 23% | 22 32% | 23 42% Quarto Crescente 21:13 | 24 51% | 25 60% |
26 69% | 27 78% | 28 85% | 29 91% | 30 96% |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 99% Lua Cheia 22:41 | 2 100% | |||||
3 99% | 4 95% | 5 90% | 6 82% | 7 73% | 8 62% | 9 51% Quarto Minguante 02:39 |
10 40% | 11 29% | 12 19% | 13 11% | 14 5% | 15 1% Lua Nova 23:07 | 16 0% |
17 1% | 18 5% | 19 10% | 20 17% | 21 25% | 22 33% | 23 43% Quarto Crescente 18:44 |
24 52% | 25 61% | 26 70% | 27 79% | 28 86% | 29 93% | 30 97% |
31 100% Lua Cheia 13:49 |
Ferramentas Relacionadas