Calendário Lunar 2028
Calendário 2028 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 X 16%  | ||||||
2 W 23%  | 3 V 32%  | 4 U 41% Quarto Crescente 22:41  | 5 T 51%  | 6 T 61%  | 7 S 70%  | 8 R 79%  | 
9 Q 88%  | 10 P 94%  | 11 O 98%  | 12 N 100% Lua Cheia 01:04  | 13 M 99%  | 14 L 94%  | 15 K 88%  | 
16 J 79%  | 17 I 69%  | 18 H 58% Quarto Minguante 16:28  | 19 G 47%  | 20 F 36%  | 21 E 27%  | 22 D 18%  | 
23 D 11%  | 24 C 6%  | 25 B 2%  | 26 A 0% Lua Nova 12:14  | 27 0 0%  | 28 Z 2%  | 29 Y 5%  | 
30 Y 11%  | 31 X 17%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 W 25%  | 2 V 34%  | 3 U 43% Quarto Crescente 16:11  | 4 T 53%  | 5 S 64%  | ||
6 R 74%  | 7 Q 83%  | 8 P 91%  | 9 O 97%  | 10 N 100% Lua Cheia 12:04  | 11 @ 100%  | 12 M 97%  | 
13 L 91%  | 14 K 83%  | 15 J 73%  | 16 I 63%  | 17 H 52% Quarto Minguante 05:10  | 18 G 42%  | 19 F 32%  | 
20 E 24%  | 21 D 16%  | 22 C 10%  | 23 B 5%  | 24 B 2%  | 25 A 0% Lua Nova 07:38  | 26 0 0%  | 
27 Z 3%  | 28 Y 6%  | 29 X 12%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 W 19%  | 2 W 27%  | 3 V 37%  | 4 U 47% Quarto Crescente 06:02  | |||
5 T 58%  | 6 S 69%  | 7 R 79%  | 8 Q 88%  | 9 P 95%  | 10 O 99% Lua Cheia 22:06  | 11 @ 100%  | 
12 M 98%  | 13 L 94%  | 14 K 87%  | 15 J 78%  | 16 I 69%  | 17 H 59% Quarto Minguante 20:24  | 18 G 49%  | 
19 G 39%  | 20 F 30%  | 21 E 22%  | 22 D 14%  | 23 C 8%  | 24 B 4%  | 25 A 1%  | 
26 A 0% Lua Nova 01:33  | 27 0 1%  | 28 Z 4%  | 29 Y 8%  | 30 X 15%  | 31 W 23%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 V 32%  | ||||||
2 U 43% Quarto Crescente 16:15  | 3 T 54%  | 4 S 65%  | 5 R 75%  | 6 Q 85%  | 7 P 92%  | 8 O 98%  | 
9 N 100% Lua Cheia 07:26  | 10 @ 99%  | 11 M 96%  | 12 L 91%  | 13 K 83%  | 14 J 75%  | 15 I 65%  | 
16 H 56% Quarto Minguante 13:38  | 17 G 46%  | 18 F 37%  | 19 E 28%  | 20 E 20%  | 21 D 13%  | 22 C 7%  | 
23 B 3%  | 24 A 1% Lua Nova 16:49  | 25 0 0%  | 26 Z 2%  | 27 Y 6%  | 28 X 11%  | 29 W 19%  | 
30 V 29%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 U 39% Quarto Crescente 23:26  | 2 T 50%  | 3 S 62%  | 4 R 73%  | 5 Q 82%  | 6 P 90%  | |
7 O 96%  | 8 N 99% Lua Cheia 16:49  | 9 @ 100%  | 10 M 98%  | 11 L 94%  | 12 K 88%  | 13 J 80%  | 
14 I 72%  | 15 I 62%  | 16 H 53% Quarto Minguante 07:44  | 17 G 44%  | 18 F 34%  | 19 E 26%  | 20 D 18%  | 
21 C 11%  | 22 C 5%  | 23 B 2%  | 24 A 0% Lua Nova 05:17  | 25 0 1%  | 26 Z 4%  | 27 Y 9%  | 
28 X 17%  | 29 W 26%  | 30 V 37%  | 31 U 48% Quarto Crescente 04:38  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 T 59%  | 2 S 70%  | 3 R 80%  | ||||
4 Q 88%  | 5 P 95%  | 6 O 98%  | 7 N 100% Lua Cheia 03:09  | 8 @ 99%  | 9 M 96%  | 10 L 91%  | 
11 K 85%  | 12 J 77%  | 13 I 69%  | 14 H 60%  | 15 H 51% Quarto Minguante 01:29  | 16 G 41%  | 17 F 32%  | 
18 E 23%  | 19 D 15%  | 20 C 8%  | 21 B 3%  | 22 A 1% Lua Nova 15:28  | 23 0 0%  | 24 Z 2%  | 
25 Y 7%  | 26 X 15%  | 27 W 24%  | 28 V 34%  | 29 U 46% Quarto Crescente 09:12  | 30 T 57%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 S 68%  | ||||||
2 R 78%  | 3 Q 86%  | 4 P 93%  | 5 O 97%  | 6 N 100% Lua Cheia 15:12  | 7 @ 100%  | 8 M 98%  | 
9 L 95%  | 10 L 89%  | 11 K 83%  | 12 J 75%  | 13 I 66%  | 14 H 57% Quarto Minguante 17:59  | 15 G 48%  | 
16 F 38%  | 17 E 28%  | 18 E 19%  | 19 D 12%  | 20 C 5%  | 21 B 1%  | 22 0 0% Lua Nova 00:02  | 
23 Z 1%  | 24 Y 6%  | 25 X 13%  | 26 W 22%  | 27 V 32%  | 28 U 43% Quarto Crescente 14:42  | 29 T 54%  | 
30 S 65%  | 31 R 75%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Q 83%  | 2 P 90%  | 3 O 95%  | 4 O 99%  | 5 N 100% Lua Cheia 05:11  | ||
6 @ 99%  | 7 M 97%  | 8 L 93%  | 9 K 87%  | 10 J 80%  | 11 J 72%  | 12 I 63%  | 
13 H 54% Quarto Minguante 08:48  | 14 G 44%  | 15 F 34%  | 16 E 24%  | 17 D 15%  | 18 C 8%  | 19 B 3%  | 
20 A 0% Lua Nova 07:44  | 21 0 1%  | 22 Z 4%  | 23 Y 11%  | 24 W 19%  | 25 V 29%  | 26 U 40% Quarto Crescente 22:37  | 
27 T 51%  | 28 T 61%  | 29 S 71%  | 30 R 79%  | 31 Q 87%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 P 93%  | 2 O 97%  | |||||
3 N 99% Lua Cheia 20:49  | 4 @ 100%  | 5 @ 99%  | 6 M 96%  | 7 L 91%  | 8 K 85%  | 9 J 78%  | 
10 I 69%  | 11 H 59% Quarto Minguante 21:48  | 12 G 49%  | 13 F 38%  | 14 E 28%  | 15 D 18%  | 16 C 10%  | 
17 B 4%  | 18 A 1% Lua Nova 15:24  | 19 0 0%  | 20 Z 3%  | 21 Y 8%  | 22 X 16%  | 23 W 25%  | 
24 V 35%  | 25 U 46% Quarto Crescente 10:10  | 26 T 56%  | 27 S 66%  | 28 R 74%  | 29 Q 82%  | 30 Q 89%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 P 94%  | 2 O 98%  | 3 N 100% Lua Cheia 13:26  | 4 @ 100%  | 5 M 98%  | 6 L 95%  | 7 L 89%  | 
8 K 82%  | 9 J 74%  | 10 I 64%  | 11 H 54% Quarto Minguante 08:58  | 12 G 43%  | 13 F 32%  | 14 E 22%  | 
15 D 13%  | 16 C 6%  | 17 B 2% Lua Nova 23:57  | 18 0 0%  | 19 Z 1%  | 20 Y 6%  | 21 X 12%  | 
22 W 20%  | 23 V 29%  | 24 U 39%  | 25 U 49% Quarto Crescente 01:52  | 26 T 59%  | 27 S 68%  | 28 R 77%  | 
29 Q 84%  | 30 P 90%  | 31 O 95%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 O 98%  | 2 N 100% Lua Cheia 06:19  | 3 @ 99%  | 4 M 97%  | |||
5 L 93%  | 6 K 86%  | 7 J 78%  | 8 I 69%  | 9 H 58% Quarto Minguante 18:26  | 10 G 47%  | 11 F 36%  | 
12 E 25%  | 13 D 16%  | 14 C 8%  | 15 B 3%  | 16 A 0% Lua Nova 10:18  | 17 0 0%  | 18 Z 3%  | 
19 Y 8%  | 20 X 15%  | 21 W 23%  | 22 V 32%  | 23 U 42% Quarto Crescente 21:13  | 24 T 51%  | 25 T 60%  | 
26 S 69%  | 27 R 78%  | 28 Q 85%  | 29 P 91%  | 30 O 96%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 N 99% Lua Cheia 22:41  | 2 @ 100%  | |||||
3 @ 99%  | 4 M 95%  | 5 L 90%  | 6 K 82%  | 7 J 73%  | 8 I 62%  | 9 H 51% Quarto Minguante 02:39  | 
10 G 40%  | 11 F 29%  | 12 E 19%  | 13 D 11%  | 14 B 5%  | 15 A 1% Lua Nova 23:07  | 16 0 0%  | 
17 Z 1%  | 18 Z 5%  | 19 Y 10%  | 20 X 17%  | 21 W 25%  | 22 V 33%  | 23 U 43% Quarto Crescente 18:44  | 
24 T 52%  | 25 S 61%  | 26 S 70%  | 27 R 79%  | 28 Q 86%  | 29 P 93%  | 30 O 97%  | 
31 N 100% Lua Cheia 13:49  | 
Ferramentas Relacionadas