Calendário Lunar 2100
Calendário 2100 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 J 76%  | 2 I 66%  | |||||
3 H 55% Quarto Minguante 10:07  | 4 G 43%  | 5 F 32%  | 6 E 22%  | 7 D 14%  | 8 C 7%  | 9 B 2%  | 
10 A 0% Lua Nova 09:59  | 11 0 0%  | 12 Z 3%  | 13 Y 7%  | 14 X 13%  | 15 W 20%  | 16 W 28%  | 
17 V 37%  | 18 U 46% Quarto Crescente 09:35  | 19 T 56%  | 20 S 65%  | 21 R 74%  | 22 Q 82%  | 23 P 89%  | 
24 P 95%  | 25 O 99% Lua Cheia 23:53  | 26 N 100%  | 27 M 99%  | 28 L 95%  | 29 K 88%  | 30 J 80%  | 
31 I 70%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 59% Quarto Minguante 18:19  | 2 G 47%  | 3 F 36%  | 4 E 26%  | 5 D 17%  | 6 C 10%  | |
7 B 5%  | 8 A 1%  | 9 A 0% Lua Nova 01:59  | 10 0 1%  | 11 Z 4%  | 12 Y 8%  | 13 X 14%  | 
14 W 21%  | 15 V 29%  | 16 V 38%  | 17 U 48% Quarto Crescente 06:24  | 18 T 57%  | 19 S 67%  | 20 R 76%  | 
21 Q 85%  | 22 P 92%  | 23 O 97%  | 24 N 100% Lua Cheia 11:55  | 25 @ 100%  | 26 M 97%  | 27 L 91%  | 
28 K 83%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 J 73%  | 2 I 63%  | 3 H 52% Quarto Minguante 03:15  | 4 G 41%  | 5 F 30%  | 6 E 21%  | |
7 D 14%  | 8 C 7%  | 9 B 3%  | 10 A 1% Lua Nova 19:32  | 11 0 0%  | 12 Z 1%  | 13 Z 4%  | 
14 Y 9%  | 15 X 15%  | 16 W 22%  | 17 V 31%  | 18 U 40%  | 19 T 50% Quarto Crescente 00:01  | 20 T 60%  | 
21 S 70%  | 22 R 80%  | 23 Q 88%  | 24 P 95%  | 25 O 99% Lua Cheia 22:08  | 26 @ 100%  | 27 M 98%  | 
28 L 93%  | 29 K 86%  | 30 J 77%  | 31 I 67%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 56% Quarto Minguante 13:39  | 2 G 46%  | 3 F 35%  | ||||
4 E 26%  | 5 D 18%  | 6 D 11%  | 7 C 6%  | 8 B 2%  | 9 A 0% Lua Nova 13:20  | 10 0 0%  | 
11 Z 2%  | 12 Y 5%  | 13 Y 10%  | 14 X 17%  | 15 W 25%  | 16 V 34%  | 17 U 44% Quarto Crescente 13:44  | 
18 T 55%  | 19 S 65%  | 20 R 75%  | 21 Q 85%  | 22 P 92%  | 23 O 98%  | 24 N 100% Lua Cheia 06:46  | 
25 @ 99%  | 26 M 95%  | 27 L 89%  | 28 J 81%  | 29 I 72%  | 30 I 61%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 51% Quarto Minguante 02:05  | ||||||
2 G 41%  | 3 F 32%  | 4 E 23%  | 5 D 15%  | 6 C 9%  | 7 B 4%  | 8 B 1%  | 
9 A 0% Lua Nova 05:57  | 10 0 1%  | 11 Z 3%  | 12 Y 7%  | 13 X 13%  | 14 W 21%  | 15 V 29%  | 
16 U 39% Quarto Crescente 23:44  | 17 T 50%  | 18 S 61%  | 19 R 72%  | 20 Q 82%  | 21 P 90%  | 22 O 96%  | 
23 N 99% Lua Cheia 14:27  | 24 @ 100%  | 25 M 97%  | 26 L 92%  | 27 K 85%  | 28 J 76%  | 29 I 67%  | 
30 H 57% Quarto Minguante 16:38  | 31 G 47%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 F 38%  | 2 F 29%  | 3 E 20%  | 4 D 13%  | 5 C 8%  | ||
6 B 3%  | 7 A 1% Lua Nova 20:35  | 8 0 0%  | 9 Z 1%  | 10 Z 5%  | 11 Y 10%  | 12 X 17%  | 
13 W 26%  | 14 V 36%  | 15 U 47% Quarto Crescente 06:44  | 16 T 58%  | 17 S 69%  | 18 R 80%  | 19 Q 88%  | 
20 P 95%  | 21 N 99% Lua Cheia 22:13  | 22 @ 100%  | 23 M 98%  | 24 L 94%  | 25 K 88%  | 26 J 81%  | 
27 J 72%  | 28 I 63%  | 29 H 54% Quarto Minguante 08:55  | 30 G 44%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 F 35%  | 2 E 26%  | 3 D 18%  | ||||
4 D 11%  | 5 C 6%  | 6 B 2%  | 7 A 0% Lua Nova 09:09  | 8 0 0%  | 9 Z 3%  | 10 Y 8%  | 
11 X 15%  | 12 W 23%  | 13 V 34%  | 14 U 45% Quarto Crescente 11:46  | 15 T 56%  | 16 S 67%  | 17 R 78%  | 
18 Q 86%  | 19 P 93%  | 20 O 98%  | 21 N 100% Lua Cheia 07:14  | 22 @ 99%  | 23 M 97%  | 24 L 92%  | 
25 K 85%  | 26 J 78%  | 27 I 69%  | 28 H 60%  | 29 H 51% Quarto Minguante 02:11  | 30 G 41%  | 31 F 32%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 E 23%  | 2 D 16%  | 3 C 9%  | 4 B 4%  | 5 A 1% Lua Nova 20:04  | 6 0 0%  | 7 Z 2%  | 
8 Y 6%  | 9 X 13%  | 10 W 21%  | 11 V 31%  | 12 U 42% Quarto Crescente 16:14  | 13 T 54%  | 14 S 65%  | 
15 R 75%  | 16 Q 84%  | 17 P 91%  | 18 O 96%  | 19 N 99% Lua Cheia 18:32  | 20 @ 100%  | 21 M 98%  | 
22 L 95%  | 23 L 90%  | 24 K 83%  | 25 J 75%  | 26 I 67%  | 27 H 58% Quarto Minguante 19:40  | 28 G 48%  | 
29 F 39%  | 30 F 29%  | 31 E 21%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 D 13%  | 2 C 6%  | 3 B 2%  | 4 A 0% Lua Nova 05:51  | |||
5 0 1%  | 6 Z 4%  | 7 Y 10%  | 8 W 19%  | 9 V 29%  | 10 U 40% Quarto Crescente 21:39  | 11 T 51%  | 
12 S 62%  | 13 R 72%  | 14 Q 81%  | 15 Q 89%  | 16 P 94%  | 17 O 98%  | 18 N 100% Lua Cheia 08:34  | 
19 @ 100%  | 20 M 97%  | 21 L 94%  | 22 K 88%  | 23 K 81%  | 24 J 73%  | 25 I 65%  | 
26 H 55% Quarto Minguante 12:37  | 27 G 45%  | 28 F 35%  | 29 E 26%  | 30 D 17%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 C 9%  | 2 B 4%  | |||||
3 A 1% Lua Nova 15:04  | 4 0 0%  | 5 Z 3%  | 6 Y 8%  | 7 X 16%  | 8 W 26%  | 9 V 36%  | 
10 U 47% Quarto Crescente 05:35  | 11 T 58%  | 12 S 68%  | 13 R 77%  | 14 Q 85%  | 15 P 92%  | 16 O 96%  | 
17 N 99%  | 18 N 100% Lua Cheia 01:09  | 19 @ 99%  | 20 M 97%  | 21 L 92%  | 22 K 87%  | 23 J 79%  | 
24 I 71%  | 25 I 62%  | 26 H 52% Quarto Minguante 04:22  | 27 G 42%  | 28 F 31%  | 29 E 21%  | 30 D 13%  | 
31 C 6%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 B 2%  | 2 A 0% Lua Nova 00:16  | 3 Z 2%  | 4 Y 6%  | 5 X 13%  | 6 W 22%  | |
7 V 32%  | 8 U 42% Quarto Crescente 17:17  | 9 T 53%  | 10 S 63%  | 11 R 72%  | 12 R 80%  | 13 Q 87%  | 
14 P 93%  | 15 O 97%  | 16 N 99% Lua Cheia 19:22  | 17 @ 100%  | 18 M 99%  | 19 M 96%  | 20 L 91%  | 
21 K 85%  | 22 J 77%  | 23 I 68%  | 24 H 58% Quarto Minguante 18:16  | 25 G 47%  | 26 F 37%  | 27 E 26%  | 
28 D 17%  | 29 C 9%  | 30 B 3%  | 
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 A 0% Lua Nova 10:03  | 2 0 1%  | 3 Z 4%  | 4 Y 9%  | |||
5 X 17%  | 6 W 26%  | 7 V 36%  | 8 U 46% Quarto Crescente 09:10  | 9 T 56%  | 10 S 65%  | 11 R 74%  | 
12 Q 82%  | 13 Q 89%  | 14 P 94%  | 15 O 98%  | 16 N 100% Lua Cheia 14:03  | 17 @ 100%  | 18 M 98%  | 
19 L 95%  | 20 K 89%  | 21 K 82%  | 22 J 73%  | 23 I 63%  | 24 H 53% Quarto Minguante 05:48  | 25 G 41%  | 
26 F 30%  | 27 E 20%  | 28 D 12%  | 29 C 5%  | 30 A 1%  | 31 0 0%  | 
Ferramentas Relacionadas